掘金低市值個股 560股流通市值不足20億

 相較於大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至1月8日收盤,兩市共999隻個股流通市值低於30億元,其中560隻個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1191隻個股總市值低於50億元,其中400隻個股總市值不足30億元。

  具體來看,目前兩市流通市值最小前3隻股票分別為同益股份5.09億元、滬寧股份5.09億元、德藝文創5.11億元。總市值最小的前3隻股票分別為天龍光電15.50億元、西部牧業17.01億元、*ST聖萊17.10億元。(數據寶)

   

 

流通市值低於20億元部分個股一覽

證券代碼 證券簡稱 流通市值
(億元)
總市值
(億元)
市盈率
(倍)
申萬行業
300538 同益股份 5.09 20.54 141.96 交通運輸
300669 滬寧股份 5.09 20.38 48.02 机械設備
300640 德藝文創 5.11 20.44 52.20 輕工製造
603580 艾艾精工 5.12 20.47 68.17 化工
300592 華凱創意 5.21 20.84 43.54 建築裝飾
603991 至正股份 5.22 20.80 76.08 化工
300665 飛鹿股份 5.25 21.01 102.46 化工
603330 上海天洋 5.37 21.49 100.27 化工
300622 博士眼鏡 5.50 22.01 43.76 商業貿易
603041 美 思 德 5.70 22.79 40.54 化工
300605 恆鋒信息 5.70 22.81 60.44 計算機
002862 實豐文化 5.71 22.85 51.15 輕工製造
002857 三暉電氣 5.75 23.00 108.15 机械設備
603269 海鷗股份 5.77 23.07 95.53 机械設備
300647 超 頻 三 5.80 23.78 63.70 电子
300598 誠邁科技 5.89 23.56 74.43 計算機
300670 大燁智能 5.93 23.71 53.44 電氣設備
002871 偉隆股份 5.95 23.81 40.95 机械設備
300650 太龍照明 5.97 23.89 44.21 电子
603536 惠發股份 5.97 23.89 59.63 食品飲料
300593 新 雷 能 6.01 24.04 59.57 電氣設備
603908 牧 高 笛 6.02 24.05 34.78 紡織服裝
300631 久吾高科 6.03 24.02 70.19 公用事業
002858 力盛賽車 6.05 24.19 478.88 傳媒
300636 同和葯業 6.11 24.84 36.11 醫藥生物
300652 雷 迪 克 6.12 24.46 33.75 汽車
300586 美聯新材 6.12 24.47 43.89 化工
002849 威星智能 6.15 24.60 53.97 机械設備
300553 集智股份 6.16 19.54 82.03 机械設備
603617 君禾股份 6.19 24.75 44.48 机械設備

  聲明:轉載上述內容屬於廣告或出於傳遞更多信息之目的,不代表東方財經網的觀點。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自負。

【其他文章推薦】

※快速借款24H當鋪不打烊安心貸,想知道更多貸款流程?

※想知道台中當舖借款合法經營政府立案,台中小額借款,台中民間借款,有工作即保証借的當舖在哪裡?

※想知道無固定收入,也能辦理台中汽車借款免留車,台中機車借款免留車的服務嗎?

屏東當舖二胎,屏東當舖房屋二胎貸款好嗎? 5大房貸常見問題!

※想知道哪裡有專辦屏東汽機車借款免留車,屏東小額借款?

※任何一樣擔保品皆能借錢嗎?高雄當舖告訴你借貸流程為何?

合法刷卡換現金,通常可刷哪些商品呢?